實驗室電熱恒溫干燥箱
更新時間:2023-08-01
實驗室電熱恒溫干燥箱本產品采用經委重點推廣的節能環保加熱新技術,當它被加熱物體吸收時可直接轉變為熱能,從而獲得快速干燥效果,達到縮短生產周期,節約能源,提高產品質量等目的
101-1實驗室電熱恒溫干燥箱的詳細資料
實驗室電熱恒溫干燥箱
實驗室電熱恒溫干燥箱采用經委重點推廣的節能環保加熱新技術,當它被加熱物體吸收時可直接轉變為熱能,從而獲得快速干燥效果,達到縮短生產周期,節約能源,提高產品質量等目的。使用方便、*,是一直理想的有廣闊前景的干燥設備,。適用于工農業,醫療衛生,礦山實驗,塑料機械,大專院校和科研部門的生產車間等。
規格和技術參數:
| 產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 調溫范圍(℃) | 電壓(v) | 重量(kg) | ||
深 | 寬 | 高 | ||||||
儀表溫控 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開10-300 | 220 | 70 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開10-300 | 220 | 100 | |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開10-300 | 220 | 150 | |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開10-300 | 380 | 350 | |
電熱恒溫干燥箱 | 201-0 | 250 | 250 | 250 | 室溫開10-300 | 220 | 40 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-0 | 350 | 350 | 350 | 室溫開10-300 | 220 | 50 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開10-300 | 220 | 60 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開10-300 | 220 | 80 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開10-300 | 220 | 130 | |
電熱恒溫干燥箱 | 202-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開10-300 | 380 | 330 | |
數據溫控 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101A-1 | 350 | 450 | 450 | 室溫開10-300 | 220 | 70 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101A-2 | 450 | 550 | 550 | 室溫開10-300 | 220 | 100 | |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101A-3 | 500 | 600 | 750 | 室溫開10-300 | 220 | 140 | |
電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101A-4 | 800 | 800 | 1000 | 室溫開10-300 | 380 | 350 |
江西省恒誠選礦設備有限公司主要供應:無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺